Runde 15 vom 10. September
| Schiessprogramm: | Scheibe A10 2 Probeschüsse 4 Schuss Einzel 4 Schuss Serie |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. |
| 1. | Wegmüller Arthur | 57 | SVS | S | Sta | 78 | 78.0 | 6 | 2 | 1 | 15.0 | ||
| 2. | Matter Peter | 33 | SVS | SV | Kar | 76 | 2.0 | 78.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12.0 |
| 3. | Kyburz Fritz | 39 | SVS | V | Kar | 75 | 1.5 | 76.5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10.0 |
| 4. | Bertschi Beat | 62 | SGÜ | E | 57S | 75 | 1.5 | 76.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9.0 |
| 5. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Sta | 76 | 76.0 | 4 | 4 | 1 | 8.0 | ||
| 6. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | 90 | 74 | 1.5 | 75.5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7.0 |
| 7. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 75 | 0.5 | 75.5 | 3 | 5 | 6.0 | ||
| 8. | Weibel Markus | 56 | SVM | E | 57S | 74 | 1.5 | 75.5 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | |
| 9. | Spörri Hans-Rudolf | 61 | SVS | E | Sta | 75 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 10. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 75 | 75.0 | 3 | 5 | 3.0 | |||
| 11. | Hauri Bernhard | 42 | SVM | V | 57S | 73 | 1.5 | 74.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 11. | Joller Renato | 82 | MSV | E | 90 | 73 | 1.5 | 74.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| 13. | Hürzeler Roland | 53 | SGÜ | S | 57S | 73 | 1.5 | 74.5 | 2 | 5 | 1 | 1.0 | |
| 14. | Hagenbuch Ursula | 55 | SVS | S | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | |
| 15. | Gloor Karl | 45 | SVM | V | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 1 | 6 | 1 | 1.0 | |
| 16. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 71 | 2.0 | 73.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.0 |
| 17. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 71 | 1.5 | 72.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.0 |
| 18. | Hagenbuch Ernst | 54 | SVS | S | 57S | 70 | 1.5 | 71.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.0 |
| 19. | Matter Kurt | 32 | MSV | SV | 90 | 69 | 2.0 | 71.0 | 2 | 2 | 3 | 1.0 | |
| 20. | Nigg Toni | 64 | MSV | E | 57O | 69 | 2.0 | 71.0 | 1 | 5 | 1 | 1.0 | |
| 21. | Bachmann Rita | 59 | SVS | S | 90 | 69 | 1.5 | 70.5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.0 |
| 22. | Suter Hans | 50 | SVS | S | 90 | 69 | 1.5 | 70.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.0 |
| 23. | Mollet André | 60 | SVS | S | 90 | 69 | 1.5 | 70.5 | 1 | 4 | 2 | 1.0 | |
| 24. | Schulz Eric | 61 | MSV | S | Kar | 69 | 1.5 | 70.5 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | |
| 25. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 68 | 2.0 | 70.0 | 5 | 2 | 1.0 | ||
| 26. | Bachmann Markus | 61 | SVS | S | 90 | 68 | 1.5 | 69.5 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 27. | Steffen Walter | 33 | SGÜ | SV | 90 | 67 | 2.0 | 69.0 | 1 | 2 | 4 | 1.0 | |
| 28. | Leuenberger Hans | 66 | MSV | E | 57O | 62 | 2.0 | 64.0 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | |
| 29. | Portmann Peter | 45 | SVS | E | Kar | 57 | 2.0 | 59.0 | 1 | 3 | 1.0 |


