Runde 1 vom 24. März
| Schiessprogramm: | Scheibe A10 2 Probeschüsse 10 Schuss Einzel |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 95 | 2.0 | 97.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15.0 | ||
| 2. | Bertschi Beat | 62 | SGÜ | E | 57S | 94 | 2.0 | 96.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 12.0 | ||
| 3. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 92 | 2.0 | 94.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 10.0 | ||
| 4. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Sta | 94 | 94.0 | 4 | 6 | 2 | 9.0 | ||||
| 5. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 94 | 94.0 | 4 | 6 | 1 | 8.0 | ||||
| 6. | Bachmann Markus | 61 | SVS | E | 90 | 91 | 2.0 | 93.0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7.0 | ||
| 7. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | 90 | 91 | 2.0 | 93.0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6.0 | ||
| 8. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 90 | 90 | 2.0 | 92.0 | 4 | 2 | 4 | 5.0 | |||
| 9. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 90 | 2.0 | 92.0 | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |||
| 10. | Ernst Dieter | 59 | MSV | S | 57O | 89 | 3.0 | 92.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3.0 | ||
| 11. | Leuenberger Hans | 66 | MSV | E | 57O | 89 | 3.0 | 92.0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2.0 | ||
| 12. | Matter Kurt | 32 | MSV | SV | 90 | 90 | 2.0 | 92.0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| 13. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 91 | 91.0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 14. | Matter Peter | 33 | SVS | SV | Kar | 89 | 2.0 | 91.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1.0 | ||
| 15. | Hauri Bernhard | 42 | SVM | V | 57S | 89 | 2.0 | 91.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 16. | Hürzeler Roland | 53 | SGÜ | S | 57S | 89 | 2.0 | 91.0 | 2 | 5 | 3 | 1.0 | |||
| 17. | Gloor Karl | 45 | SVM | V | 90 | 88 | 2.0 | 90.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.0 | ||
| 18. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 87 | 2.0 | 89.0 | 3 | 2 | 4 | 1.0 | |||
| 19. | Joller Renato | 82 | MSV | E | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 20. | Oppliger Martin | 79 | SGÜ | E | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 2 | 3 | 5 | 1.0 | |||
| 21. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 85 | 2.0 | 87.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 22. | Bertschi Erich | 59 | SVS | S | 57S | 84 | 2.0 | 86.0 | 5 | 4 | 1.0 | ||||
| 23. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 83 | 2.0 | 85.0 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 24. | Rüegger Roland | 35 | SVS | SV | 90 | 83 | 2.0 | 85.0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.0 | ||
| 25. | Hochuli Norbert | 74 | MSV | E | 57O | 81 | 3.0 | 84.0 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 26. | Müller Reto | 78 | SGÜ | E | 90 | 80 | 2.0 | 82.0 | 3 | 5 | 1.0 | ||||
| 27. | Bolliger Willy | 41 | SVM | V | Kar | 79 | 2.0 | 81.0 | 5 | 1 | 1.0 | ||||
| 28. | Matter Bruno | 39 | MSV | SV | 90 | 78 | 2.0 | 80.0 | 3 | 4 | 1.0 | ||||
| 29. | Bertschi René | 86 | SGÜ | E | 90 | 77 | 2.0 | 79.0 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| 30. | Mollet André | 60 | SVS | S | Sta | 78 | 78.0 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| 31. | Hürzeler Bruno | 57 | SGÜ | S | 57S | 73 | 2.0 | 75.0 | 2 | 6 | 1.0 | ||||
| 32. | Lüscher Kurt | 39 | SVM | SV | Kar | 69 | 2.0 | 71.0 | 3 | 1.0 |


