Runde 15 vom 8. September
| Schiessprogramm: | Scheibe A10 2 Probeschüsse 4 Schuss Einzel 4 Schuss Serie |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 76 | 1.5 | 77.5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15.0 | ||
| 2. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 77 | 77.0 | 5 | 3 | 3 | 12.0 | ||||
| 3. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Sta | 76 | 76.0 | 4 | 4 | 1 | 10.0 | ||||
| 4. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 76 | 76.0 | 4 | 4 | 9.0 | |||||
| 5. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 74 | 1.5 | 75.5 | 2 | 6 | 8.0 | ||||
| 6. | Bachmann Markus | 61 | SVS | E | 90 | 73 | 1.5 | 74.5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7.0 | ||
| 7. | Künzli Gerhard | 34 | SVM | SV | 57S | 73 | 1.5 | 74.5 | 2 | 5 | 1 | 6.0 | |||
| 8. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 73 | 1.5 | 74.5 | 2 | 5 | 1 | 5.0 | |||
| 9. | Ernst Dieter | 59 | MSV | S | 57O | 72 | 2.0 | 74.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4.0 | ||
| 10. | Matter Peter | 33 | SVS | SV | Kar | 72 | 1.5 | 73.5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3.0 | ||
| 11. | Rüegger Roland | 35 | SVS | SV | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2.0 | ||
| 12. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 13. | Bachmann Rita | 59 | SVS | S | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.0 | ||
| 14. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 72 | 1.5 | 73.5 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | |||
| 15. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 57S | 72 | 1.5 | 73.5 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | |||
| 16. | Matter Kurt | 32 | MSV | SV | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 1 | 6 | 1 | 1.0 | |||
| 17. | Meyer Raphael | 87 | MSV | E | 90 | 71 | 1.5 | 72.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | ||
| 18. | Bolliger Willy | 41 | SVM | V | Kar | 70 | 1.5 | 71.5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 19. | Hagenbuch Ernst | 54 | SVS | S | 57S | 70 | 1.5 | 71.5 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | |||
| 20. | Bertschi Beat | 62 | SGÜ | E | 57S | 70 | 1.5 | 71.5 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | |||
| 21. | Hürzeler Roland | 53 | SGÜ | S | 57S | 69 | 1.5 | 70.5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1.0 | ||
| 22. | Leuenberger Hans | 66 | MSV | E | 57O | 68 | 2.0 | 70.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 23. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | 90 | 67 | 1.5 | 68.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 24. | Kyburz Fritz | 39 | SVS | SV | Kar | 67 | 1.5 | 68.5 | 1 | 2 | 4 | 1.0 | |||
| 25. | Hauri Bernhard | 42 | SVM | V | 57S | 67 | 1.5 | 68.5 | 5 | 2 | 1.0 | ||||
| 26. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 66 | 1.5 | 67.5 | 1 | 1 | 5 | 1.0 | |||
| 27. | Lüscher Kurt | 39 | SVM | SV | 90 | 66 | 1.5 | 67.5 | 4 | 2 | 1.0 | ||||
| 28. | Matter Bruno | 39 | MSV | SV | 90 | 65 | 1.5 | 66.5 | 4 | 1 | 1.0 | ||||
| 29. | Kunz Thomas | 87 | SGÜ | E | 90 | 57 | 1.5 | 58.5 | 2 | 1.0 |


