Runde 9 vom 26. Mai
| Schiessprogramm: | Scheibe B4 2 Probeschüsse 1 Schuss Einzel 3 Schuss Serie 6 Schuss Serie |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 4 | 3 | 2 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Kyburz Fritz | 39 | SVS | SV | Kar | 39 | 39.0 | 9 | 1 | 15.0 | |||||
| 2. | Zehnder Daniel | 60 | SVS | S | 57S | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 12.0 | |||||
| 3. | Müller Reto | 78 | SGÜ | E | 90 | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 10.0 | |||||
| 4. | Ernst Dieter | 59 | MSV | S | 57O | 37 | 1.0 | 38.0 | 7 | 3 | 1 | 9.0 | |||
| 5. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 2 | 8.0 | ||||
| 6. | Gloor Karl | 45 | SVM | V | 90 | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 7.0 | ||||
| 7. | Hagenbuch Ernst | 54 | SVS | S | 57S | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 6.0 | |||||
| 8. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | 90 | 36 | 36.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 9. | Oppliger Martin | 79 | SGÜ | E | 90 | 36 | 36.0 | 6 | 4 | 1 | 4.0 | ||||
| 10. | Hürzeler Roland | 53 | SGÜ | S | 57S | 35 | 35.0 | 6 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
| 11. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
| 12. | Künzli Gerhard | 34 | SVM | SV | 57S | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1 | 1.5 | ||||
| 13. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 57S | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1 | 1.0 | ||||
| 14. | Guggisberg Thomas | 59 | SVM | S | 57S | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1 | 1.0 | ||||
| 15. | Boschung René | 57 | SVM | S | 57S | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| 16. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | 90 | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| 17. | Bertschi René | 86 | SGÜ | E | 90 | 34 | 34.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1.0 | |||
| 18. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Kar | 34 | 34.0 | 5 | 4 | 1 | 1.0 | ||||
| 19. | Bachmann Markus | 61 | SVS | E | 90 | 34 | 34.0 | 5 | 4 | 1 | 1.0 | ||||
| 20. | Lüscher Kurt | 39 | SVM | SV | 90 | 34 | 34.0 | 4 | 6 | 1 | 1.0 | ||||
| 21. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 33 | 33.0 | 3 | 7 | 1 | 1.0 | ||||
| 22. | Hürzeler Bruno | 57 | SGÜ | S | 57S | 33 | 33.0 | 3 | 7 | 1.0 | |||||
| 23. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 32 | 32.0 | 2 | 8 | 1.0 | |||||
| 24. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 32 | 32.0 | 2 | 8 | 1.0 | |||||
| 25. | Bolliger Willy | 41 | SVM | V | 57S | 31 | 31.0 | 2 | 7 | 1 | 1.0 | ||||
| 26. | Bertschi Erich | 59 | SVS | S | 57S | 29 | 29.0 | 2 | 6 | 1 | 1.0 |


