Runde 1 vom 23. März
| Schiessprogramm: | Scheibe A10 2 Probeschüsse 10 Schuss Einzel |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 97 | 2.0 | 99.0 | 7 | 3 | 1 | 15.0 | |||
| 2. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 97 | 97.0 | 7 | 3 | 5 | 12.0 | ||||
| 3. | Joller Renato | 82 | MSV | E | 90 | 93 | 2.0 | 95.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10.0 | ||
| 4. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Sta | 94 | 94.0 | 6 | 4 | 2 | 9.0 | ||||
| 5. | Pasinelli Tino | 81 | MSV | E | 90 | 92 | 2.0 | 94.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8.0 | ||
| 6. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 91 | 2.0 | 93.0 | 4 | 5 | 2 | 7.0 | |||
| 7. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 57S | 91 | 2.0 | 93.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6.0 | ||
| 8. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 90 | 2.0 | 92.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5.0 | ||
| 9. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 90 | 2.0 | 92.0 | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |||
| 10. | Bleiker Ruedi | 81 | MSV | E | 90 | 89 | 2.0 | 91.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.0 | ||
| 11. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 91 | 91.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2.0 | |||
| 12. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 89 | 2.0 | 91.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.5 | ||
| 13. | Oppliger Martin | 79 | SGÜ | E | 90 | 89 | 2.0 | 91.0 | 2 | 6 | 1 | 1.0 | |||
| 14. | Bachmann Markus | 61 | SVS | S | 90 | 89 | 2.0 | 91.0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 15. | Leuenberger Hans | 66 | MSV | E | 57O | 87 | 3.0 | 90.0 | 3 | 4 | 1 | 1.0 | |||
| 16. | Boschung René | 57 | SVM | S | 57S | 88 | 2.0 | 90.0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 17. | Lüscher Kurt | 39 | SVM | SV | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 18. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 19. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.0 | ||
| 20. | Matter Kurt | 32 | MSV | SV | 90 | 86 | 2.0 | 88.0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1.0 | ||
| 21. | Bertschi René | 86 | SGÜ | E | 90 | 86 | 2.0 | 88.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1.0 | ||
| 22. | Rytz Ruedi | 69 | SVM | E | 57S | 85 | 2.0 | 87.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1.0 | ||
| 23. | Bertschi Beat | 62 | SGÜ | E | 57S | 85 | 2.0 | 87.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 24. | Rüegger Roland | 35 | SVS | SV | 90 | 85 | 2.0 | 87.0 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 25. | Kyburz Fritz | 39 | SVS | SV | Kar | 85 | 2.0 | 87.0 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 26. | Müller Reto | 78 | SGÜ | E | 90 | 84 | 2.0 | 86.0 | 2 | 4 | 2 | 1.0 | |||
| 27. | Hauri Bernhard | 42 | SVM | V | 57S | 84 | 2.0 | 86.0 | 2 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 28. | Bolliger Willy | 41 | SVM | SV | 57S | 83 | 2.0 | 85.0 | 1 | 1 | 8 | 1.0 | |||
| 29. | Matter Bruno | 39 | MSV | SV | 90 | 82 | 2.0 | 84.0 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 30. | Haupt Stephan | 50 | SVM | V | 57S | 81 | 2.0 | 83.0 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | |||
| 31. | Hochuli Norbert | 74 | MSV | E | 57O | 79 | 3.0 | 82.0 | 1 | 3 | 4 | 1.0 | |||
| 32. | Matter Peter | 33 | SVS | SV | Kar | 70 | 2.0 | 72.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.0 |


