Runde 18 vom 7. September
| Schiessprogramm: | Scheibe A10 2 Probeschüsse 4 Schuss Einzel 4 Schuss Serie |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Kupferschmid Fredy | 54 | SVS | S | Sta | 79 | 79.0 | 7 | 1 | 5 | 15.0 | ||||
| 2. | Bachmann Markus | 61 | SVS | S | 90 | 77 | 1.5 | 78.5 | 5 | 3 | 4 | 12.0 | |||
| 3. | Schenker Edwin | 51 | SVS | V | Sta | 78 | 78.0 | 6 | 2 | 4 | 10.0 | ||||
| 4. | Hagenbuch Ursula | 55 | SVS | S | 90 | 76 | 1.5 | 77.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9.0 | ||
| 5. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 75 | 1.5 | 76.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8.0 | ||
| 6. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Sta | 76 | 76.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7.0 | |||
| 7. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 75 | 75.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 8. | Joller Renato | 82 | MSV | E | 90 | 72 | 1.5 | 73.5 | 5 | 2 | 2 | 5.0 | |||
| 9. | Künzli Gerhard | 34 | SVM | SV | 57S | 72 | 1.5 | 73.5 | 2 | 4 | 2 | 4.0 | |||
| 10. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 73 | 73.0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3.0 | |||
| 11. | Boschung René | 57 | SVM | S | 57S | 71 | 1.5 | 72.5 | 4 | 1 | 1 | 2.0 | |||
| 12. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 71 | 1.5 | 72.5 | 2 | 4 | 1 | 1.5 | |||
| 13. | Hürzeler Roland | 53 | SGÜ | S | 57S | 71 | 1.5 | 72.5 | 2 | 4 | 1 | 1.0 | |||
| 14. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 70 | 1.5 | 71.5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | ||
| 15. | Hauri Bernhard | 42 | SVM | V | 57S | 70 | 1.5 | 71.5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1.0 | ||
| 16. | Rüegger Roland | 35 | SVS | SV | 90 | 70 | 1.5 | 71.5 | 6 | 2 | 1.0 | ||||
| 17. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 57S | 69 | 1.5 | 70.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.0 | ||
| 18. | Zehnder Daniel | 60 | SVS | S | 57S | 69 | 1.5 | 70.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1.0 | ||
| 19. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 69 | 1.5 | 70.5 | 6 | 1 | 1.0 | ||||
| 20. | Bolliger Willy | 41 | SVM | SV | 57S | 68 | 1.5 | 69.5 | 2 | 2 | 3 | 1.0 | |||
| 21. | Pasinelli Tino | 81 | MSV | E | 90 | 67 | 1.5 | 68.5 | 1 | 3 | 2 | 1.0 | |||
| 22. | Leuenberger Hans | 66 | MSV | E | 57O | 66 | 2.0 | 68.0 | 4 | 2 | 1.0 | ||||
| 23. | Gloor Karl | 45 | SVM | V | 90 | 66 | 1.5 | 67.5 | 1 | 3 | 2 | 1.0 | |||
| 24. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 65 | 1.5 | 66.5 | 1 | 2 | 2 | 1.0 | |||
| 25. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 65 | 1.5 | 66.5 | 4 | 1 | 1.0 | ||||
| 26. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | Sta | 65 | 65.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | |||
| 27. | Lüscher Kurt | 39 | SVM | SV | 90 | 63 | 1.5 | 64.5 | 2 | 3 | 1 | 1.0 |


