Runde 9 vom 18. Mai
| Schiessprogramm: | Scheibe B4 2 Probeschüsse 1 Schuss Einzel 3 Schuss Serie 4 Schuss Serie |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 40 | 40.0 | 10 | 2 | 15.0 | |||||
| 2. | Hagenbuch Ursula | 55 | SVS | S | 90 | 40 | 40.0 | 10 | 12.0 | ||||||
| 3. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 39 | 39.0 | 9 | 1 | 2 | 10.0 | ||||
| 4. | Kaiser Kurt | 57 | SVS | S | Sta | 39 | 39.0 | 9 | 1 | 1 | 9.0 | ||||
| 5. | Bachmann Markus | 61 | SVS | S | 90 | 39 | 39.0 | 9 | 1 | 1 | 8.0 | ||||
| 6. | Zehnder Daniel | 60 | SVS | S | 57S | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 4 | 7.0 | ||||
| 7. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 3 | 6.0 | ||||
| 8. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 2 | 5.0 | ||||
| 9. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 2 | 4.0 | ||||
| 10. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 2 | 3.0 | ||||
| 11. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 57S | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 2.0 | |||||
| 12. | Pasinelli Tino | 81 | MSV | E | 90 | 38 | 38.0 | 8 | 2 | 1.5 | |||||
| 13. | Joller Renato | 82 | MSV | E | 90 | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 4 | 1.0 | ||||
| 14. | Künzli Gerhard | 34 | SVM | SV | 57S | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 1.0 | ||||
| 15. | Kyburz Fritz | 39 | SVS | SV | Kar | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 1.0 | ||||
| 16. | Bachmann Andreas | 50 | SVS | V | 90 | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 1.0 | ||||
| 17. | Oppliger Martin | 79 | SGÜ | E | 90 | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1 | 1.0 | ||||
| 18. | Hürzeler Roland | 53 | SGÜ | S | 57S | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1.0 | |||||
| 19. | Hagenbuch Ernst | 54 | SVS | S | 57S | 37 | 37.0 | 7 | 3 | 1.0 | |||||
| 20. | Bertschi René | 86 | SGÜ | E | 90 | 36 | 36.0 | 6 | 4 | 1 | 1.0 | ||||
| 21. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 35 | 35.0 | 5 | 5 | 1.0 | |||||
| 22. | Lüscher Kurt | 39 | SVM | SV | 90 | 34 | 34.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.0 | |||
| 23. | Ernst Dieter | 59 | MSV | S | 57S | 34 | 34.0 | 5 | 4 | 1 | 1.0 | ||||
| 24. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 34 | 34.0 | 4 | 6 | 1 | 1.0 | ||||
| 25. | Rüegger Roland | 35 | SVS | SV | 90 | 34 | 34.0 | 4 | 6 | 1.0 | |||||
| 26. | Gloor Karl | 45 | SVM | V | 90 | 34 | 34.0 | 4 | 6 | 1.0 | |||||
| 27. | Boschung René | 57 | SVM | S | 57S | 34 | 34.0 | 4 | 6 | 1.0 | |||||
| 28. | Schweizer Marcel | 78 | SGÜ | E | 90 | 34 | 34.0 | 4 | 6 | 1.0 | |||||
| 29. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | E | 90 | 33 | 33.0 | 3 | 7 | 1 | 1.0 | ||||
| 30. | Hauri Bernhard | 42 | SVM | V | 57S | 33 | 33.0 | 3 | 7 | 1.0 | |||||
| 31. | Rytz Ruedi | 69 | SVM | E | 57S | 30 | 30.0 | 2 | 6 | 2 | 1.0 | ||||
| 32. | Bolliger Willy | 41 | SVM | SV | 57S | 29 | 29.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.0 |


