Valiant-Bank-Cup 2012 - Gesamtrangliste
| Rang | Name | Sekt. | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | S |
| 1. | Lüthy Otto | SVS | 69.0 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | 12.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | ||||||||||
| 2. | Lüscher Markus | SVS | 62.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | ||||||||||
| 3. | Hauri Bernhard | SVM | 54.0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||
| 4. | Zehnder Daniel | SVS | 50.5 | 15.0 | 15.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 1.5 | |||||||||||||
| 5. | Weibel Markus | SVM | 49.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 15.0 | |||||||||||
| 6. | Kaiser Kurt | SVS | 48.0 | 12.0 | 2.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | |||||||||||
| 7. | Suter Hans | SVS | 46.0 | 8.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | ||||||||||
| 8. | Leuenberger Hans | MSV | 45.0 | 10.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 9. | Joller Renato | MSV | 42.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 7.0 | ||||||||||
| 10. | Bachmann Markus | SVS | 33.5 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 | |||||||||||
| 11. | Hürzeler Roland | SGÜ | 25.0 | 9.0 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | |||||||||||||||
| 12. | Bachmann Rita | SVS | 24.0 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 13. | Künzli Gerhard | SVM | 21.5 | 15.0 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||||||
| 14. | Boschung René | SVM | 20.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |||||||||||||
| 15. | Burgherr Heinz | MSV | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | ||||||||||
| 16. | Bertschi René | SGÜ | 17.0 | 5.0 | 12.0 | |||||||||||||||||
| 17. | Hochuli Norbert | MSV | 16.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | ||||||||||||||
| 17. | Leuenberger Beni | MSV | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 17. | Pasinelli Tino | MSV | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 17. | Portmann Peter | SVS | 16.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | ||||||||||
| 21. | Guggisberg Thomas | SVM | 15.5 | 6.0 | 7.0 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||||||
| 22. | Schenker Edwin | SVS | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||||||||
| 23. | Bachmann Andreas | SVS | 12.5 | 5.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||
| 24. | Kupferschmid Fredy | SVS | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||||||||
| 24. | Surber Markus | SVM | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 26. | Matter Bruno | MSV | 10.5 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 27. | Kyburz Patrick | MSV | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 27. | Lüscher Heinrich | SVM | 10.0 | 1.0 | 9.0 | |||||||||||||||||
| 27. | Lüthy Christian | SVS | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 30. | Furrer Josef | MSV | 9.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 31. | Lüthy Renate | SVS | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 32. | Bolliger Willy | SVM | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||
| 32. | Rytz Ruedi | SVM | 8.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 34. | Kyburz Fritz | SVS | 7.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||||||
| 35. | Ernst Dieter | MSV | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||
| 36. | Hilfiker Ernst | SVS | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | |||||||||||||||
| 37. | Haupt Stephan | SVM | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 38. | Bertschi Beat | SGÜ | 2.0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 38. | Müller Roland | MSV | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||
| 40. | Bleiker Ruedi | MSV | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 40. | Hagenbuch Ernst | SVS | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 40. | Humbel Hanspeter | SVM | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 40. | Kunz Thomas | SGÜ | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 40. | Lüscher Kurt | SVM | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||
| 40. | Wälty Jürg | MSV | 1.0 | 1.0 |
Statistisches




