Runde 1 vom 21. März
| Schiessprogramm: | Scheibe A10 2 Probeschüsse 10 Schuss Einzel |
| Rang | Name | Jg. | Sekt. | Kat. | Waffe | Res. | Zusch. | Wertung | 10 | 9 | 8 | Mou | Pkt. | ||
| 1. | Lüthy Otto | 37 | SVS | SV | Sta | 96 | 96.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15.0 | |||
| 2. | Weibel Markus | 56 | SVM | S | 57S | 94 | 2.0 | 96.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12.0 | ||
| 3. | Leuenberger Hans | 66 | MSV | E | 57O | 93 | 3.0 | 96.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 10.0 | ||
| 4. | Bachmann Rita | 59 | SVS | S | 90 | 91 | 2.0 | 93.0 | 5 | 2 | 2 | 9.0 | |||
| 5. | Suter Hans | 50 | SVS | V | 57S | 91 | 2.0 | 93.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8.0 | ||
| 6. | Lüscher Markus | 66 | SVS | E | Sta | 92 | 92.0 | 5 | 2 | 3 | 7.0 | ||||
| 7. | Matter Bruno | 39 | MSV | SV | 90 | 90 | 2.0 | 92.0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6.0 | ||
| 8. | Bachmann Andreas | 50 | SVS | V | 90 | 90 | 2.0 | 92.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5.0 | ||
| 9. | Boschung René | 57 | SVM | S | 57S | 90 | 2.0 | 92.0 | 2 | 6 | 2 | 4.0 | |||
| 10. | Kyburz Fritz | 39 | SVS | SV | Kar | 89 | 2.0 | 91.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | ||
| 11. | Kyburz Patrick | 74 | MSV | E | 90 | 89 | 2.0 | 91.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.0 | ||
| 12. | Furrer Josef | 31 | MSV | SV | Kar | 89 | 2.0 | 91.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.5 | ||
| 13. | Joller Renato | 82 | MSV | E | 90 | 89 | 2.0 | 91.0 | 2 | 5 | 3 | 1.0 | |||
| 14. | Humbel Hanspeter | 58 | SVM | S | 90 | 88 | 2.0 | 90.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.0 | ||
| 15. | Bachmann Markus | 61 | SVS | S | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 1 | 6 | 2 | 1.0 | |||
| 16. | Lüthy Renate | 46 | SVS | V | 90 | 87 | 2.0 | 89.0 | 1 | 5 | 4 | 1.0 | |||
| 17. | Lüscher Heinrich | 38 | SVM | SV | 57S | 85 | 2.0 | 87.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
| 18. | Pasinelli Tino | 81 | MSV | E | 90 | 85 | 2.0 | 87.0 | 1 | 4 | 4 | 1.0 | |||
| 19. | Hochuli Norbert | 74 | MSV | E | 57O | 84 | 3.0 | 87.0 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | |||
| 20. | Burgherr Heinz | 62 | MSV | S | Sta | 86 | 86.0 | 1 | 5 | 3 | 1.0 | ||||
| 21. | Bolliger Willy | 41 | SVM | SV | 57S | 84 | 2.0 | 86.0 | 1 | 4 | 3 | 1.0 | |||
| 22. | Portmann Peter | 45 | SVS | V | Kar | 83 | 2.0 | 85.0 | 3 | 5 | 1 | 1.0 |


